- 休診日
- 午後休診
- 午後往診
診療日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
実施検査等一覧
胃・十二指腸ファイバー (胃カメラ) : 経鼻、経口
ピロリ菌の検査
大腸ファイバー (大腸カメラ)
内視鏡的大腸ポリープ切除術
エコー (超音波検査) : 腹部、心臓、甲状腺、頸動脈、その他
動脈硬化度測定 (脈波)
心電図、ホルター心電図
糖尿病検査 : 糖負荷試験、HbA1c測定
睡眠時無呼吸検査
X線 (レントゲン) : 胸部、腹部、その他
骨密度 (骨粗鬆症検査)
血液検査
貧血、脂質、肝機能、腎機能、尿酸、膠原病
各種アレルゲン検査、各種ホルモン測定、その他
尿一般検査
便の検査
便潜血、細菌、その他